海康威视12月20日全天跌幅2.19%,股价下跌0.75元
2022-12-21 02:09来源:中国消费新闻网 阅读量:159812022年12月20日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日下跌2.19%,早盘高开0.26%,报34.29元,盘中最高价格34.39元,最低价格33.01元,尾盘收至33.45元,较昨日下跌-0.75元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002415 海康威视 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:34.2元 | 今日收盘:33.45元 | 涨跌金额:-0.75元 | 涨跌幅度:-2.19% |
振幅:4.04% | 活跃度:4653 | 总量:471980手 | 现量:1616手 |
今日开盘:34.29元 | 今日最高:34.39元 | 今日最低:33.01元 | 换手率:0.51% |
总金额:158540.36 | 动态市盈:26.77 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:3069.26亿 |
总市值:3155.41亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.18% | 20日涨幅:4.89% | 60日涨幅:10.65% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1102.64亿 | 净资产:653.1亿 | 资产负债率:38.44% | 未分利润:454.99亿 |
股东人数:537996 | 人均持股:6922 | 人均市值:23.15万 | 市净率:4.83 |
利润同比:-19.38% | 收入同比:7.36% | 每股净资:6.92元 | 每股收益:0.940㈢ |
002415 海康威视 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6909万 | 今日超大单总额:-6256万 | ||
今日大单总额:-2280万 | 今日中单总额:-4395万 | ||
今日小单总额:6021万 | 今日大宗流入总额:-8536万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-4.36% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新