建设银行12月2日收盘数据:较昨日下跌0.55%
2022-12-04 17:17来源:中国消费新闻网 阅读量:139332022年12月2日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日微跌0.55%,早盘高开0.18%,报5.51元,盘中最高价格5.54元,最低价格5.46元,尾盘收至5.47元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601939 建设银行 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.5元 | 今日收盘:5.47元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:1.45% | 活跃度:3949 | 总量:624941手 | 现量:4778手 |
今日开盘:5.51元 | 今日最高:5.54元 | 今日最低:5.46元 | 换手率:0.65% |
总金额:34285.37 | 动态市盈:4.15 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:524.77亿 |
总市值:524.77亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.32% | 20日涨幅:3.4% | 60日涨幅:-.37% | 总股本:2500.11亿 |
总资产:342996.94亿 | 净资产:27912.12亿 | 资产负债率:91.8% | 未分利润:15473.82亿 |
股东人数:382720 | 人均持股:23257 | 人均市值:12.72万 | 市净率:0.52 |
利润同比:6.52% | 收入同比:0.98% | 每股净资:10.6元 | 每股收益:0.990㈢ |
601939 建设银行 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3062万 | 今日超大单总额:-875.1万 | ||
今日大单总额:-248.4万 | 今日中单总额:-4175万 | ||
今日小单总额:2236万 | 今日大宗流入总额:-1123万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.93% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新