鲁银投资9月13日全天跌幅2.65%,股价下跌0.21元
2022-09-14 06:05来源:中国消费新闻网 阅读量:87712022年9月13日鲁银投资(600784)收盘点评:
鲁银投资今日下跌2.65%,早盘高开0.76%,报7.99元,盘中最高价格8.01元,最低价格7.66元,尾盘收至7.72元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600784 鲁银投资 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:600784 | 证券名称:鲁银投资 | 细分行业:综合类 | 地区:山东 |
昨日收盘:7.93元 | 今日收盘:7.72元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-2.65% |
振幅:4.41% | 活跃度:2108 | 总量:82114手 | 现量:841手 |
今日开盘:7.99元 | 今日最高:8.01元 | 今日最低:7.66元 | 换手率:1.45% |
总金额:6391.35 | 动态市盈:18.65 | 流通股:5.68亿 | 流通市值:43.86亿 |
总市值:52.16亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.7% | 20日涨幅:1.18% | 60日涨幅:11.24% | 总股本:6.76亿 |
总资产:46.46亿 | 净资产:24.45亿 | 资产负债率:45.34% | 未分利润:7.38亿 |
股东人数:31632 | 人均持股:13700 | 人均市值:10.58万 | 市净率:2.13 |
利润同比:135.68% | 收入同比:23.77% | 每股净资:3.62元 | 每股收益:0.220㈡ |
600784 鲁银投资 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1470万 | 今日超大单总额:-182.8万 | ||
今日大单总额:-542.2万 | 今日中单总额:-85.5万 | ||
今日小单总额:-659.7万 | 今日大宗流入总额:-725.0万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 浦发银行9月13日收盘小幅上涨0.55%
- 2 天邦食品9月13日涨幅达6.16%,最新价格每股7.75元
- 3 宝塔实业9月13日收盘最新数据:涨3.95%
- 4 美国通胀回落幅度不及预期市场竟开始看向9月加息100基点
- 5 奥美医疗将于9月29日召开股东大会
- 6 强台风“梅花”来袭风雨将波及12省市:江浙沪等承接最强风雨
- 7 阿里巴巴发布丰收节“助农行动”联手1000个县卖爆特色农产品
- 8 石头智能洗地机A10Plus体验:双刷升级+双向自清洁烘干日常地
- 9 光伏+储能+充电桩+专精特新概念股火了,透露储能布局等重磅信息
- 10 东吴证券给予科思股份买入评级拟发布可转债预案加快布局高端个护原料