华夏银行9月13日收盘数据:较昨日下跌0.19%
2022-09-13 23:40来源:中国消费新闻网 阅读量:100212022年9月13日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日微跌0.19%,早盘高开0.57%,报5.27元,盘中最高价格5.27元,最低价格5.22元,尾盘收至5.23元,较昨日下跌-0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.24元 | 今日收盘:5.23元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.19% |
振幅:0.95% | 活跃度:3381 | 总量:237471手 | 现量:5656手 |
今日开盘:5.27元 | 今日最高:5.27元 | 今日最低:5.22元 | 换手率:0.19% |
总金额:12463.56 | 动态市盈:3.49 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:670.63亿 |
总市值:804.75亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:.96% | 20日涨幅:2.34% | 60日涨幅:1.95% | 总股本:153.87亿 |
总资产:38436.35亿 | 净资产:3008.66亿 | 资产负债率:92.1% | 未分利润:1032.84亿 |
股东人数:113216 | 人均持股:45028 | 人均市值:23.55万 | 市净率:0.33 |
利润同比:5.01% | 收入同比:0.7% | 每股净资:15.66元 | 每股收益:0.560㈡ |
600015 华夏银行 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-689.5万 | 今日超大单总额:-408.3万 | ||
今日大单总额:-77.8万 | 今日中单总额:-77.3万 | ||
今日小单总额:-126.1万 | 今日大宗流入总额:-486.1万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-5.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新