爱旭股份9月13日全天跌幅2.28%,股价下跌0.89元
2022-09-14 03:19来源:中国消费新闻网 阅读量:108592022年9月13日爱旭股份(600732)收盘点评:
爱旭股份今日下跌2.28%,早盘盘中最高价格39.18元,最低价格37.5元,尾盘收至38.21元,较昨日下跌-0.89元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。600732 爱旭股份 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:600732 | 证券名称:爱旭股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:39.1元 | 今日收盘:38.21元 | 涨跌金额:-0.89元 | 涨跌幅度:-2.28% |
振幅:4.30% | 活跃度:4311 | 总量:182980手 | 现量:1717手 |
今日开盘:39.1元 | 今日最高:39.18元 | 今日最低:37.5元 | 换手率:2.74% |
总金额:69679.55 | 动态市盈:36.5 | 流通股:6.68亿 | 流通市值:255.10亿 |
总市值:435.13亿 | 上市日期:19960816 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-4.48% | 20日涨幅:-11.2% | 60日涨幅:16.85% | 总股本:11.39亿 |
总资产:196.66亿 | 净资产:56.81亿 | 资产负债率:68.57% | 未分利润:20.17亿 |
股东人数:55463 | 人均持股:11928 | 人均市值:45.58万 | 市净率:11.83 |
利润同比:2608.6% | 收入同比:132.76% | 每股净资:3.23元 | 每股收益:0.290㈡ |
600732 爱旭股份 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6759万 | 今日超大单总额:-726.1万 | ||
今日大单总额:-1943万 | 今日中单总额:-5775万 | ||
今日小单总额:1685万 | 今日大宗流入总额:-2669万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-9.7% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 光伏+储能+充电桩+专精特新概念股火了,透露储能布局等重磅信息
- 2 东吴证券给予科思股份买入评级拟发布可转债预案加快布局高端个护原料
- 3 郭明錤:产品策略失败,苹果iPhone14Plus预购比iPho
- 4 北部湾保险上半年亏1.06亿元保险业务收入同比下降17.58%
- 5 台风“梅花”逼近东部沿海长三角部分列车停运
- 6 崇达技术:公司HDI产品应用于手机等消费电子领域
- 7 种菜天赋点满!我国宇航员吃到了太空生菜
- 8 中国古动物馆鳄雀鳝咬伤游客攻击性太强:专家呼吁停止售卖、放生
- 9 高兴华:保险业要全方位保障车联网产业的发展
- 10 养豆做公益,阿里95公益周播种2亿颗“爱豆”让爱心流动起来