华西证券9月13日收盘小幅上涨0.24%
2022-09-14 00:04来源:中国消费新闻网 阅读量:82942022年9月13日华西证券(002926)收盘点评:
华西证券今日小幅上涨0.24%,早盘低开-1.07%,报8.31元,盘中最高价格8.5元,最低价格8.19元,尾盘收至8.42元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002926 华西证券 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:002926 | 证券名称:华西证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:8.4元 | 今日收盘:8.42元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:3.69% | 活跃度:3485 | 总量:502426手 | 现量:4610手 |
今日开盘:8.31元 | 今日最高:8.5元 | 今日最低:8.19元 | 换手率:1.91% |
总金额:41880.27 | 动态市盈:37.91 | 流通股:26.25亿 | 流通市值:221.03亿 |
总市值:221.03亿 | 上市日期:20180205 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:5.25% | 20日涨幅:8.93% | 60日涨幅:11.68% | 总股本:26.25亿 |
总资产:957.27亿 | 净资产:223.29亿 | 资产负债率:76.65% | 未分利润:75.26亿 |
股东人数:100016 | 人均持股:14121 | 人均市值:11.89万 | 市净率:0.99 |
利润同比:-68.66% | 收入同比:-30.22% | 每股净资:8.51元 | 每股收益:0.110㈡ |
002926 华西证券 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3029万 | 今日超大单总额:-1629万 | ||
今日大单总额:-2605万 | 今日中单总额:634.1万 | ||
今日小单总额:571.2万 | 今日大宗流入总额:-4234万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-7.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 养豆做公益,阿里95公益周播种2亿颗“爱豆”让爱心流动起来
- 2 高测股份9月9日全天跌幅2.85%,股价下跌2.89元
- 3 美股开盘:道指涨逾白点新能源车股普涨蔚来汽车涨近5%
- 4 华盛昌9月9日收盘小幅上涨0.64%
- 5 晨光新材9月9日收盘数据:较昨日下跌0.37%
- 6 BURTON京东官方旗舰店9月16日盛大开幕,全新产品系列发布—
- 7 三一重能9月9日小幅下跌1.79%收盘,最新收盘价41.1元
- 8 宇邦新材9月9日56元收盘,全天下跌5.99%
- 9 建艺集团负债率96%仍推7.2亿现金收购标的承诺四年赚5亿应收账
- 10 诺力股份9月9日小幅下跌1.57%收盘,最新收盘价18.13元