平安银行12月9日全天上涨2.54%,截止收盘报13.7元
2022-12-11 22:35来源:中国消费新闻网 阅读量:188092022年12月9日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日上涨2.54%,早盘高开0.30%,报13.4元,盘中最高价格13.75元,最低价格13.35元,尾盘收至13.7元,较昨日上涨0.34元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。000001 平安银行 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.36元 | 今日收盘:13.7元 | 涨跌金额:0.34元 | 涨跌幅度:2.54% |
振幅:2.99% | 活跃度:4705 | 总量:1615832手 | 现量:29208手 |
今日开盘:13.4元 | 今日最高:13.75元 | 今日最低:13.35元 | 换手率:0.83% |
总金额:219750.17 | 动态市盈:5.44 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2658.56亿 |
总市值:2658.61亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.01% | 20日涨幅:19.86% | 60日涨幅:10.84% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51951.33亿 | 净资产:4253.84亿 | 资产负债率:91.81% | 未分利润:1836.74亿 |
股东人数:547735 | 人均持股:14898 | 人均市值:20.41万 | 市净率:0.75 |
利润同比:25.82% | 收入同比:8.71% | 每股净资:18.32元 | 每股收益:1.780㈢ |
000001 平安银行 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:3.18亿 | 今日超大单总额:2.34亿 | ||
今日大单总额:7252万 | 今日中单总额:8061万 | ||
今日小单总额:-6874万 | 今日大宗流入总额:3.06亿 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:14.47% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新