华夏银行12月9日小幅下跌1.49%收盘,最新收盘价5.3元
2022-12-11 22:16来源:中国消费新闻网 阅读量:90842022年12月9日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日下跌1.49%,早盘盘中最高价格5.41元,最低价格5.3元,尾盘收至5.3元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.38元 | 今日收盘:5.3元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.49% |
振幅:2.04% | 活跃度:3768 | 总量:432432手 | 现量:71358手 |
今日开盘:5.38元 | 今日最高:5.41元 | 今日最低:5.3元 | 换手率:0.34% |
总金额:23116.04 | 动态市盈:3.7 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:679.60亿 |
总市值:843.49亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.94% | 20日涨幅:6.43% | 60日涨幅:2.12% | 总股本:159.15亿 |
总资产:38420.28亿 | 净资产:3066.12亿 | 资产负债率:91.95% | 未分利润:1084.25亿 |
股东人数:110098 | 人均持股:46303 | 人均市值:24.54万 | 市净率:0.33 |
利润同比:5.44% | 收入同比:0.65% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.920㈢ |
600015 华夏银行 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:147.5万 | 今日超大单总额:-2030万 | ||
今日大单总额:1040万 | 今日中单总额:-138.2万 | ||
今日小单总额:1276万 | 今日大宗流入总额:-989.8万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.64% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新