万里股份10月27日17.8元收盘,全天下跌4.71%
2022-10-28 04:08来源:中国消费新闻网 阅读量:79502022年10月27日万里股份(600847)收盘点评:
万里股份今日全天跌幅达4.71%,早盘低开-0.11%,报18.66元,盘中最高价格18.92元,最低价格17.77元,尾盘收至17.8元,较昨日下跌-0.88元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600847 万里股份 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:600847 | 证券名称:万里股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:重庆 |
昨日收盘:18.68元 | 今日收盘:17.8元 | 涨跌金额:-0.88元 | 涨跌幅度:-4.71% |
振幅:6.16% | 活跃度:995 | 总量:13671手 | 现量:85手 |
今日开盘:18.66元 | 今日最高:18.92元 | 今日最低:17.77元 | 换手率:0.89% |
总金额:2498.65 | 动态市盈:0 | 流通股:1.53亿 | 流通市值:27.29亿 |
总市值:27.29亿 | 上市日期:19940324 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.97% | 20日涨幅:-2.2% | 60日涨幅:-2.25% | 总股本:1.53亿 |
总资产:7.5亿 | 净资产:6.92亿 | 资产负债率:7.7% | 未分利润:-2.91亿 |
股东人数:8787 | 人均持股:13329 | 人均市值:23.72万 | 市净率:3.94 |
利润同比:-1738.27% | 收入同比:-29.89% | 每股净资:4.52元 | 每股收益:-0.120㈡ |
600847 万里股份 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-680.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-85.6万 | 今日中单总额:-303.6万 | ||
今日小单总额:-290.3万 | 今日大宗流入总额:-86.5万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-27.23% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 迪威尔10月27日收盘数据:较昨日下跌0.39%
- 苏文电能10月27日涨幅达6.86%,最新价格每股52.68元
- 安达智能10月27日收盘数据:较昨日下跌0.20%
- 耐普矿机10月27日全天跌幅2.65%,股价下跌0.86元
- 招标股份10月27日收盘小幅上涨0.50%
- 金牛化工10月27日收盘数据:较昨日下跌0.59%
- 东莞控股10月27日全天上涨2.55%,截止收盘报9.25元
- 安利股份10月27日收盘小幅上涨0.29%
- 天宜上佳10月27日全天跌幅2.27%,股价下跌0.48元
- 优利德10月27日股价大跌16.03%,收盘报29.18元

热点

