长城证券10月27日收盘数据:较昨日下跌0.12%
2022-10-27 19:38来源:中国消费新闻网 阅读量:117942022年10月27日长城证券(002939)收盘点评:
长城证券今日微跌0.12%,早盘低开-0.24%,报8.36元,盘中最高价格8.5元,最低价格8.33元,尾盘收至8.37元,较昨日下跌-0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002939 长城证券 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:002939 | 证券名称:长城证券 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.38元 | 今日收盘:8.37元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.12% |
振幅:2.03% | 活跃度:3160 | 总量:167161手 | 现量:1940手 |
今日开盘:8.36元 | 今日最高:8.5元 | 今日最低:8.33元 | 换手率:0.54% |
总金额:14050.34 | 动态市盈:38.92 | 流通股:31.03亿 | 流通市值:259.76亿 |
总市值:337.68亿 | 上市日期:20181026 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.6% | 20日涨幅:-2.9% | 60日涨幅:-5.21% | 总股本:40.34亿 |
总资产:991.87亿 | 净资产:195.43亿 | 资产负债率:79.76% | 未分利润:39.37亿 |
股东人数:88067 | 人均持股:10069 | 人均市值:8.43万 | 市净率:1.33 |
利润同比:-47.95% | 收入同比:-42.84% | 每股净资:6.3元 | 每股收益:0.140㈡ |
002939 长城证券 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:526.0万 | 今日超大单总额:-148.9万 | ||
今日大单总额:-16.6万 | 今日中单总额:-48.1万 | ||
今日小单总额:739.6万 | 今日大宗流入总额:-165.5万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.74% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 通用汽车三季度净利润超33亿美元同比大涨36.5%,电动车销量目
- 2 香港科技ETF159747、H股ETF159954及恒生指数ET
- 3 科大讯飞智能办公本MAX图赏:超大超薄,简约凝练
- 4 酷比魔方GTBook13Pro笔记本发布:13.5英寸3K屏,首
- 5 前三季度工业企业利润结构改善中小企业利润增长加快
- 6 承诺送货上门快递“囤人”备战双十一
- 7 元隆雅图前三季度利润翻倍,冰墩墩生产商抢滩世界杯及大运、亚运双会
- 8 13省份前三季度GDP出炉:山西增速暂领跑8省份跑赢全国
- 9 估值超400亿美元,沃尔玛旗下印度电商Flipkart准备融资2
- 10 微软:Xbox云游戏用户超2000万,PCGamePass订阅量