万事利10月27日全天跌幅2.03%,股价下跌0.21元
2022-10-28 00:08来源:中国消费新闻网 阅读量:179902022年10月27日万事利(301066)收盘点评:
万事利今日下跌2.03%,早盘高开0.97%,报10.46元,盘中最高价格10.53元,最低价格10.08元,尾盘收至10.15元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。301066 万事利 2022年10月27日行情分析 | |||
证券代码:301066 | 证券名称:万事利 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.36元 | 今日收盘:10.15元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-2.03% |
振幅:4.34% | 活跃度:939 | 总量:16322手 | 现量:487手 |
今日开盘:10.46元 | 今日最高:10.53元 | 今日最低:10.08元 | 换手率:2.27% |
总金额:1676.74 | 动态市盈:95.36 | 流通股:0.72亿 | 流通市值:7.31亿 |
总市值:19.12亿 | 上市日期:20210922 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.35% | 20日涨幅:-2.5% | 60日涨幅:-23.16% | 总股本:1.88亿 |
总资产:8.15亿 | 净资产:6.58亿 | 资产负债率:18.47% | 未分利润:2.4亿 |
股东人数:7613 | 人均持股:7608 | 人均市值:7.72万 | 市净率:2.91 |
利润同比:-70.13% | 收入同比:-18.98% | 每股净资:3.49元 | 每股收益:0.080㈢ |
301066 万事利 2022年10月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-277.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:19.8万 | 今日中单总额:-185.3万 | ||
今日小单总额:-112.0万 | 今日大宗流入总额:19.8万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-16.55% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 金道科技10月27日小幅下跌1.35%收盘,最新收盘价28.59元
- 华峰超纤10月27日收盘小幅上涨0.53%
- 金辰股份10月27日上涨4.92%,每股上涨4.72元
- 湘财股份10月27日收盘小幅上涨0.77%
- 金岭矿业10月27日小幅下跌1.08%收盘,最新收盘价6.41元
- 晶华新材10月27日小幅下跌1.31%收盘,最新收盘价9.01元
- 华昌化工10月27日收盘小幅上涨0.13%
- 鹏欣资源10月27日收盘小幅上涨0.32%
- 三丰智能10月27日收盘数据:较昨日下跌0.81%
- 山东黄金10月27日收盘报17.55元,上涨1.56%

热点

