凯伦股份9月15日收盘数据:较昨日下跌0.34%
2022-09-16 01:14来源:中国消费新闻网 阅读量:170462022年9月15日凯伦股份(300715)收盘点评:
凯伦股份今日微跌0.34%,早盘低开-0.27%,报14.59元,盘中最高价格14.98元,最低价格14.25元,尾盘收至14.58元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。300715 凯伦股份 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:300715 | 证券名称:凯伦股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:江苏 |
昨日收盘:14.63元 | 今日收盘:14.58元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.34% |
振幅:4.99% | 活跃度:1487 | 总量:42117手 | 现量:927手 |
今日开盘:14.59元 | 今日最高:14.98元 | 今日最低:14.25元 | 换手率:1.52% |
总金额:6147.5 | 动态市盈:130.41 | 流通股:2.78亿 | 流通市值:40.52亿 |
总市值:56.12亿 | 上市日期:20171026 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:7.6% | 20日涨幅:-3.95% | 60日涨幅:13.37% | 总股本:3.85亿 |
总资产:62.13亿 | 净资产:25.62亿 | 资产负债率:58.74% | 未分利润:2.53亿 |
股东人数:14662 | 人均持股:9003 | 人均市值:13.13万 | 市净率:2.19 |
利润同比:-84.48% | 收入同比:-24.46% | 每股净资:6.66元 | 每股收益:0.060㈡ |
300715 凯伦股份 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-137.4万 | 今日超大单总额:-119.2万 | ||
今日大单总额:-215.1万 | 今日中单总额:252.8万 | ||
今日小单总额:-55.9万 | 今日大宗流入总额:-334.3万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.24% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 九丰能源:截至本公告披露日公司对外担保事项均为对合并报表范围内的
- 2 岭南控股:公司自有产权酒店包括广州花园酒店、广州东方宾馆和中国大
- 3 5G加持稳了!Hinova10现身中国移动5G终端列表
- 4 九丰能源9月15日跌幅达6.21%,收盘价25.06元
- 5 万辰生物:目前主要针对金针菇和真姬菇两品类产品开展育种工作
- 6 中国电建9月15日小幅下跌1.62%收盘,最新收盘价7.88元
- 7 中来股份:公司于9月12日举办了NIWA中来亿瓦品牌发布会这是聚
- 8 国元证券9月15日小幅下跌1.42%收盘,最新收盘价6.95元
- 9 宝钢股份9月15日全天上涨2.18%,截止收盘报5.62元
- 10 智微智能换手率52.01%上榜营业部合计净卖出3063.40万元