顺丰控股9月15日小幅下跌1.00%收盘,最新收盘价50.49元
2022-09-15 21:38来源:中国消费新闻网 阅读量:175462022年9月15日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日下跌1.00%,早盘高开0.71%,报51.36元,盘中最高价格51.42元,最低价格50.1元,尾盘收至50.49元,较昨日下跌-0.51元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。002352 顺丰控股 2022年9月15日行情分析 | |||
证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:51元 | 今日收盘:50.49元 | 涨跌金额:-0.51元 | 涨跌幅度:-1.00% |
振幅:2.59% | 活跃度:4507 | 总量:196892手 | 现量:2249手 |
今日开盘:51.36元 | 今日最高:51.42元 | 今日最低:50.1元 | 换手率:0.41% |
总金额:99707.83 | 动态市盈:49.19 | 流通股:48.44亿 | 流通市值:2445.88亿 |
总市值:2471.59亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.21% | 20日涨幅:-.2% | 60日涨幅:.76% | 总股本:48.95亿 |
总资产:2124.67亿 | 净资产:817.18亿 | 资产负债率:55.57% | 未分利润:298.84亿 |
股东人数:196445 | 人均持股:10967 | 人均市值:55.37万 | 市净率:3.02 |
利润同比:230.61% | 收入同比:47.22% | 每股净资:16.69元 | 每股收益:0.510㈡ |
002352 顺丰控股 2022年9月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:7672万 | 今日超大单总额:-2359万 | ||
今日大单总额:-1623万 | 今日中单总额:7933万 | ||
今日小单总额:3721万 | 今日大宗流入总额:-3982万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:7.69% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 苹果新视频展示iPhone14/Pro系列中iOS16“车祸检测
- 2 央行今日进行4000亿元1年期MLF操作利率持平
- 3 多部门:2025年高温合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产
- 4 Counterpoint:2021年全球手机产量中国占67%,印
- 5 中国东航:台风“梅花”逐渐离沪公司有序开展飞机解除系留及航班恢复
- 6 A股三大指数集体翻绿,创业板指跌超1%
- 7 超越安卓!苹果在美国使用的智能手机中的份额超过50%
- 8 四川:前8月公路水路建设完成投资超1500亿元
- 9 提升用户装修体验土巴兔“统一邀约”让近十万业主受惠
- 10 京东916超省采购节火爆来袭:德玛仕携带多重福利前来就位!