捷佳伟创7月11日早盘收报118.01元,上涨1.25%
2022-07-11 22:02来源:中国消费新闻网 阅读量:142792022年7月11日捷佳伟创(300724)早盘点评:
捷佳伟创早盘上涨1.25%,早盘高开4.68%,报122元,盘中最高价格123.03元,最低价格117元,上午尾盘收至118.01元,较昨日上涨1.46元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300724 捷佳伟创 2022年7月11日行情分析 | |||
证券代码:300724 | 证券名称:捷佳伟创 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:116.55元 | 今日收盘:118.01元 | 涨跌金额:1.46元 | 涨跌幅度:1.25% |
振幅:5.17% | 活跃度:2288 | 总量:110560手 | 现量:3手 |
今日开盘:122元 | 今日最高:123.03元 | 今日最低:117元 | 换手率:4.23% |
总金额:132327.37 | 动态市盈:37.61 | 流通股:2.62亿 | 流通市值:308.62亿 |
总市值:410.97亿 | 上市日期:20180810 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:14.75% | 20日涨幅:20.78% | 60日涨幅:87.56% | 总股本:3.48亿 |
总资产:129.98亿 | 净资产:64.81亿 | 资产负债率:50.12% | 未分利润:23.11亿 |
股东人数:55212 | 人均持股:3920 | 人均市值:46.26万 | 市净率:6.34 |
利润同比:29.26% | 收入同比:15.77% | 每股净资:18.61元 | 每股收益:0.780㈠ |
300724 捷佳伟创 2022年7月11日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-3352万 | 早盘超大单总额:145.5万 | ||
早盘大单总额:558.2万 | 早盘中单总额:230.1万 | ||
早盘小单总额:-4285万 | 早盘大宗流入总额:703.6万 | ||
早盘相对流量:-0.11% | 早盘浄买率:-2.53% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 泰和新材7月11日早盘快报!较前日下跌3.50%
- 2 港股开盘:恒生指数跌1.17%,阿里巴巴跌超3%,腾讯控股跌超2
- 3 上半年北京租赁市场走出“V”形,成交量同比微降约5%
- 4 英力特7月11日小幅下跌1.00%,早盘最新收盘价8.94元
- 5 海南海口龙华区、美兰区昨日区域核酸检测4管混检结果异常
- 6 永太科技7月11日早盘31.03元收盘,下跌4.82%
- 7 长春新政:首套房贷款首付比降至两成支持“团购”商品房
- 8 钟薛高被指“雪糕刺客”罗永浩:为什么国产品牌卖的贵就被黑
- 9 海南高速7月11日早盘跌幅2.55%,股价下跌0.12元
- 10 交易异动!ST西源:近3个交易日上涨15.72%无未披露的重大信