必创科技7月11日早盘跌幅2.98%,股价下跌0.50元
2022-07-11 21:47来源:中国消费新闻网 阅读量:109612022年7月11日必创科技(300667)早盘点评:
必创科技早盘下跌2.98%,早盘高开1.01%,报16.96元,盘中最高价格16.96元,最低价格16.23元,上午尾盘收至16.29元,较昨日下跌-0.50元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300667 必创科技 2022年7月11日行情分析 | |||
证券代码:300667 | 证券名称:必创科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区:北京 |
昨日收盘:16.79元 | 今日收盘:16.29元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-2.98% |
振幅:4.35% | 活跃度:968 | 总量:13417手 | 现量:3手 |
今日开盘:16.96元 | 今日最高:16.96元 | 今日最低:16.23元 | 换手率:0.89% |
总金额:2197.36 | 动态市盈:78.71 | 流通股:1.51亿 | 流通市值:24.64亿 |
总市值:32.72亿 | 上市日期:20170619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.09% | 20日涨幅:2% | 60日涨幅:7.96% | 总股本:2.01亿 |
总资产:16.26亿 | 净资产:12.55亿 | 资产负债率:22.26% | 未分利润:2.88亿 |
股东人数:16189 | 人均持股:7413 | 人均市值:12.08万 | 市净率:2.61 |
利润同比:41.51% | 收入同比:1.02% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.050㈠ |
300667 必创科技 2022年7月11日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-500.9万 | 早盘超大单总额:-11.4万 | ||
早盘大单总额:-8.9万 | 早盘中单总额:-264.8万 | ||
早盘小单总额:-215.9万 | 早盘大宗流入总额:-20.3万 | ||
早盘相对流量:-0.2% | 早盘浄买率:-22.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 港股开盘:恒生指数跌1.17%,阿里巴巴跌超3%,腾讯控股跌超2
- 2 上半年北京租赁市场走出“V”形,成交量同比微降约5%
- 3 英力特7月11日小幅下跌1.00%,早盘最新收盘价8.94元
- 4 海南海口龙华区、美兰区昨日区域核酸检测4管混检结果异常
- 5 永太科技7月11日早盘31.03元收盘,下跌4.82%
- 6 长春新政:首套房贷款首付比降至两成支持“团购”商品房
- 7 钟薛高被指“雪糕刺客”罗永浩:为什么国产品牌卖的贵就被黑
- 8 海南高速7月11日早盘跌幅2.55%,股价下跌0.12元
- 9 交易异动!ST西源:近3个交易日上涨15.72%无未披露的重大信
- 10 高澜股份7月11日早盘快报!较前日下跌3.06%