双飞股份5月16日早盘数据:较昨日下跌0.13%
2022-05-16 18:55来源:中国消费新闻网 阅读量:133462022年5月16日双飞股份(300817)早盘点评:
双飞股份早盘微跌0.13%,早盘高开0.58%,报15.7元,盘中最高价格15.8元,最低价格15.56元,上午尾盘收至15.59元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300817 双飞股份 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:300817 | 证券名称:双飞股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:15.61元 | 今日收盘:15.59元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.13% |
振幅:1.54% | 活跃度:377 | 总量:3691手 | 现量:5手 |
今日开盘:15.7元 | 今日最高:15.8元 | 今日最低:15.56元 | 换手率:0.88% |
总金额:578.67 | 动态市盈:28.17 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:6.54亿 |
总市值:18.91亿 | 上市日期:20200218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.52% | 20日涨幅:-10.6% | 60日涨幅:-19.72% | 总股本:1.21亿 |
总资产:12.37亿 | 净资产:9.75亿 | 资产负债率:19.92% | 未分利润:4.5亿 |
股东人数:10288 | 人均持股:3916 | 人均市值:6.10万 | 市净率:1.94 |
利润同比:-34.86% | 收入同比:-16.87% | 每股净资:8.04元 | 每股收益:0.140㈠ |
300817 双飞股份 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-158.9万 | 早盘超大单总额:0 | ||
早盘大单总额:-5.8万 | 早盘中单总额:-114.2万 | ||
早盘小单总额:-38.9万 | 早盘大宗流入总额:-5.8万 | ||
早盘相对流量:-0.24% | 早盘浄买率:-27.46% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 贷款结息可延长3个月山西金融纾困中小微企业
- 2 龙头股份5月16日小幅下跌1.72%,早盘最新收盘价5.7元
- 3 益客食品:公司烟熏鸭肉、无骨鸡爪等预制菜及鸭翅、鸭脖等熟食产品均
- 4 “国寿616”客户节开启,广发信用卡推出最新国寿联名卡产品
- 5 共促全球发展构建共同未来
- 6 常宝股份5月16日早盘收报4.17元,上涨1.21%
- 7 报道称今年中国台湾地区5G用户将达800万户5G渗透率“坐四望三
- 8 疫情管控影响车辆上牌怎么办?上海客车额度证明相关期限统一延长至9
- 9 安道麦A5月16日早盘股价大幅上涨,至收盘上涨8.33%,
- 10 上周净买入49亿元!杠杆资金抢筹这些股这3个行业受青睐