公元股份5月16日早盘数据:较昨日下跌0.22%
2022-05-16 17:49来源:中国消费新闻网 阅读量:107392022年5月16日公元股份(002641)早盘点评:
公元股份早盘微跌0.22%,早盘高开0.22%,报4.49元,盘中最高价格4.57元,最低价格4.45元,上午尾盘收至4.47元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002641 公元股份 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.48元 | 今日收盘:4.47元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.22% |
振幅:2.68% | 活跃度:811 | 总量:56694手 | 现量:8手 |
今日开盘:4.49元 | 今日最高:4.57元 | 今日最低:4.45元 | 换手率:0.5% |
总金额:2548.4 | 动态市盈:42.85 | 流通股:11.36亿 | 流通市值:50.78亿 |
总市值:55.21亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.18% | 20日涨幅:-6.49% | 60日涨幅:-19.31% | 总股本:12.35亿 |
总资产:93.12亿 | 净资产:51.1亿 | 资产负债率:45.13% | 未分利润:23.2亿 |
股东人数:32297 | 人均持股:13969 | 人均市值:6.24万 | 市净率:1.08 |
利润同比:-57.09% | 收入同比:8.11% | 每股净资:4.14元 | 每股收益:0.030㈠ |
002641 公元股份 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-178.1万 | 早盘超大单总额:-114.3万 | ||
早盘大单总额:116.8万 | 早盘中单总额:-199.1万 | ||
早盘小单总额:18.5万 | 早盘大宗流入总额:2.5万 | ||
早盘相对流量:-0.04% | 早盘浄买率:-6.99% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新