沪农商行7月3日收盘小幅上涨0.73%
2023-07-03 21:41来源:中国消费新闻网 阅读量:199082023年7月3日沪农商行(601825)收盘点评:
沪农商行今日小幅上涨0.73%,早盘高开0.18%,报5.46元,盘中最高价格5.5元,最低价格5.45元,尾盘收至5.49元,较昨日上涨0.04元。目前短线微涨,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。601825 沪农商行 2023年7月3日行情分析 | |||
证券代码:601825 | 证券名称:沪农商行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.45元 | 今日收盘:5.49元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.73% |
振幅:0.92% | 活跃度:2328 | 总量:89987手 | 现量:1484手 |
今日开盘:5.46元 | 今日最高:5.5元 | 今日最低:5.45元 | 换手率:0.19% |
总金额:4930.75 | 动态市盈:3.78 | 流通股:46.22亿 | 流通市值:253.73亿 |
总市值:529.48亿 | 上市日期:20210819 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.55% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:1.29% | 总股本:96.44亿 |
总资产:13209.58亿 | 净资产:1054.38亿 | 资产负债率:91.73% | 未分利润:367.79亿 |
股东人数:193104 | 人均持股:23438 | 人均市值:12.87万 | 市净率:0.5 |
利润同比:12.44% | 收入同比:7.49% | 每股净资:10.93元 | 每股收益:0.360㈠ |
601825 沪农商行 2023年7月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:355.0万 | 今日超大单总额:-102.9万 | ||
今日大单总额:296.3万 | 今日中单总额:352.2万 | ||
今日小单总额:-190.6万 | 今日大宗流入总额:193.5万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:7.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 银邦股份7月3日收盘小幅上涨0.60%
- 金发科技7月3日收盘报8.82元,上涨1.03%
- 海峡股份7月3日收盘最新数据:涨3.97%
- 中铝国际7月3日收盘最新数据:涨3.73%
- 中国动力7月3日收盘数据:较昨日下跌0.43%
- 双星新材7月3日全天上涨2.47%,截止收盘报12.87元
- 迪威尔6月30日全天跌幅2.98%,股价下跌0.77元
- 厦门空港6月30日收盘小幅上涨0.58%
- 炬申股份6月30日收盘报14.76元,上涨2.00%
- 华菱线缆6月30日股价收盘9.48元与昨日持平

热点

