迪威尔6月30日全天跌幅2.98%,股价下跌0.77元
2023-07-01 04:57来源:中国消费新闻网 阅读量:147702023年6月30日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日下跌2.98%,早盘盘中最高价格26元,最低价格25.02元,尾盘收至25.05元,较昨日下跌-0.77元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688377 迪威尔 2023年6月30日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:25.82元 | 今日收盘:25.05元 | 涨跌金额:-0.77元 | 涨跌幅度:-2.98% |
振幅:3.80% | 活跃度:1217 | 总量:10152手 | 现量:62手 |
今日开盘:25.82元 | 今日最高:26元 | 今日最低:25.02元 | 换手率:0.94% |
总金额:2570.44 | 动态市盈:40.02 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:27.05亿 |
总市值:48.76亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:-1.35% | 20日涨幅:-6.78% | 60日涨幅:-19.71% | 总股本:1.95亿 |
总资产:23.91亿 | 净资产:16.55亿 | 资产负债率:30.77% | 未分利润:4.8亿 |
股东人数:4667 | 人均持股:23135 | 人均市值:57.95万 | 市净率:2.95 |
利润同比:0.11% | 收入同比:35.15% | 每股净资:8.5元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威尔 2023年6月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-531.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-81.8万 | ||
今日小单总额:-449.5万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-20.67% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新