海康威视1月3日小幅下跌1.12%收盘,最新收盘价34.29元
2023-01-04 00:48来源:中国消费新闻网 阅读量:86662023年1月3日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日下跌1.12%,早盘低开-0.23%,报34.6元,盘中最高价格34.94元,最低价格34.01元,尾盘收至34.29元,较昨日下跌-0.39元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势向上。002415 海康威视 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:34.68元 | 今日收盘:34.29元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-1.12% |
振幅:2.68% | 活跃度:4573 | 总量:300608手 | 现量:2701手 |
今日开盘:34.6元 | 今日最高:34.94元 | 今日最低:34.01元 | 换手率:0.33% |
总金额:103568.86 | 动态市盈:27.44 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:3146.34亿 |
总市值:3233.86亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.86% | 20日涨幅:2.57% | 60日涨幅:17.84% | 总股本:94.31亿 |
总资产:1102.64亿 | 净资产:653.1亿 | 资产负债率:38.44% | 未分利润:454.99亿 |
股东人数:537996 | 人均持股:6922 | 人均市值:23.74万 | 市净率:4.95 |
利润同比:-19.38% | 收入同比:7.36% | 每股净资:6.93元 | 每股收益:0.940㈢ |
002415 海康威视 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8095万 | 今日超大单总额:-1413万 | ||
今日大单总额:-1299万 | 今日中单总额:-279.6万 | ||
今日小单总额:-5104万 | 今日大宗流入总额:-2711万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-7.82% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 云天化1月3日收盘数据:较昨日下跌0.57%
- 海陆重工1月3日收盘报4.66元,上涨1.97%
- 协鑫能科1月3日收盘报13.34元,上涨1.68%
- 南山铝业1月3日全天上涨2.14%,截止收盘报3.34元
- 金钼股份1月3日上涨4.68%,每股上涨0.54元
- 航亚科技12月30日收盘报15.9元,上涨1.40%
- 聚石化学12月30日收盘小幅上涨0.56%
- 中达安12月30日收盘小幅上涨0.64%
- 腾远钴业12月30日收盘小幅上涨0.61%
- 江苏华辰12月30日收盘数据:较昨日下跌0.18%

热点


排行