科隆股份12月16日5.48元收盘,全天下跌4.03%
2022-12-17 05:23来源:中国消费新闻网 阅读量:119882022年12月16日科隆股份(300405)收盘点评:
科隆股份今日全天跌幅达4.03%,早盘盘中最高价格5.71元,最低价格5.44元,尾盘收至5.48元,较昨日下跌-0.23元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300405 科隆股份 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:300405 | 证券名称:科隆股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.71元 | 今日收盘:5.48元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-4.03% |
振幅:4.73% | 活跃度:1524 | 总量:63064手 | 现量:514手 |
今日开盘:5.71元 | 今日最高:5.71元 | 今日最低:5.44元 | 换手率:2.88% |
总金额:3483.89 | 动态市盈:0 | 流通股:2.19亿 | 流通市值:11.99亿 |
总市值:15.85亿 | 上市日期:20141030 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.87% | 20日涨幅:-5.03% | 60日涨幅:.37% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.2亿 | 净资产:7.27亿 | 资产负债率:54.37% | 未分利润:0.39亿 |
股东人数:14221 | 人均持股:13886 | 人均市值:7.61万 | 市净率:2.18 |
利润同比:-458.71% | 收入同比:-17.25% | 每股净资:2.51元 | 每股收益:-0.108㈢ |
300405 科隆股份 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-747.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-92.5万 | 今日中单总额:-202.4万 | ||
今日小单总额:-453.0万 | 今日大宗流入总额:-92.5万 | ||
今日相对流量:-0.62% | 今日浄买率:-21.47% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 佳电股份12月16日全天跌幅2.72%,股价下跌0.26元
- 天洋新材12月16日收盘快报!较前日下跌3.28%
- 利尔化学12月16日小幅下跌1.15%收盘,最新收盘价18.9元
- 国机精工12月16日11.51元收盘,全天下跌4.08%
- 中船科技12月16日小幅下跌1.06%收盘,最新收盘价12.15元
- 畅联股份12月16日收盘快报!较前日下跌3.54%
- 光华股份12月16日31.23元收盘,全天下跌5.05%
- 蕾奥规划12月16日收盘小幅上涨0.33%
- 昆船智能12月16日20.66元收盘,全天下跌4.13%
- 正业科技12月16日11.68元收盘,全天下跌4.50%

热点

