长鸿高科11月21日上涨4.69%,每股上涨0.76元
2022-11-22 06:17来源:中国消费新闻网 阅读量:107462022年11月21日长鸿高科(605008)收盘点评:
长鸿高科今日涨幅达4.69%,早盘盘中最高价格16.98元,最低价格16.06元,尾盘收至16.96元,较昨日上涨0.76元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。605008 长鸿高科 2022年11月21日行情分析 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:16.2元 | 今日收盘:16.96元 | 涨跌金额:0.76元 | 涨跌幅度:4.69% |
振幅:5.68% | 活跃度:1406 | 总量:21125手 | 现量:663手 |
今日开盘:16.2元 | 今日最高:16.98元 | 今日最低:16.06元 | 换手率:1.04% |
总金额:3508.82 | 动态市盈:44.03 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:34.41亿 |
总市值:108.95亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.85% | 20日涨幅:2.79% | 60日涨幅:.6% | 总股本:6.42亿 |
总资产:38.43亿 | 净资产:20.14亿 | 资产负债率:47.53% | 未分利润:9.26亿 |
股东人数:11025 | 人均持股:10248 | 人均市值:17.38万 | 市净率:5.41 |
利润同比:15.26% | 收入同比:56.32% | 每股净资:3.14元 | 每股收益:0.290㈢ |
605008 长鸿高科 2022年11月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:943.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-32.3万 | 今日中单总额:240.8万 | ||
今日小单总额:735.3万 | 今日大宗流入总额:-32.3万 | ||
今日相对流量:0.27% | 今日浄买率:26.9% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新