璞泰来10月20日跌幅达6.03%,收盘价54.67元
2022-10-20 19:56来源:中国消费新闻网 阅读量:109852022年10月20日璞泰来(603659)收盘点评:
璞泰来今日跌幅较大,全天下跌6.03%,早盘低开-0.62%,报57.82元,盘中最高价格57.82元,最低价格54.38元,尾盘收至54.67元,较昨日下跌-3.51元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。603659 璞泰来 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:58.18元 | 今日收盘:54.67元 | 涨跌金额:-3.51元 | 涨跌幅度:-6.03% |
振幅:5.91% | 活跃度:4358 | 总量:141048手 | 现量:1261手 |
今日开盘:57.82元 | 今日最高:57.82元 | 今日最低:54.38元 | 换手率:1.02% |
总金额:77623.69 | 动态市盈:25.09 | 流通股:13.86亿 | 流通市值:757.85亿 |
总市值:760.41亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.55% | 20日涨幅:-8.96% | 60日涨幅:-30.85% | 总股本:13.91亿 |
总资产:319.23亿 | 净资产:125.98亿 | 资产负债率:59.09% | 未分利润:56.77亿 |
股东人数:48555 | 人均持股:12414 | 人均市值:67.87万 | 市净率:6.04 |
利润同比:84.68% | 收入同比:81.31% | 每股净资:9.06元 | 每股收益:1.640㈢ |
603659 璞泰来 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.07亿 | 今日超大单总额:-4358万 | ||
今日大单总额:-2830万 | 今日中单总额:-3651万 | ||
今日小单总额:178.5万 | 今日大宗流入总额:-7187万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-13.73% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新