东方财富10月20日收盘小幅上涨0.45%
2022-10-20 15:26来源:中国消费新闻网 阅读量:183342022年10月20日东方财富(300059)收盘点评:
东方财富今日小幅上涨0.45%,早盘低开-0.73%,报17.61元,盘中最高价格18.22元,最低价格17.53元,尾盘收至17.82元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅下跌,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。300059 东方财富 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:300059 | 证券名称:东方财富 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:17.74元 | 今日收盘:17.82元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.45% |
振幅:3.89% | 活跃度:4743 | 总量:1663694手 | 现量:18816手 |
今日开盘:17.61元 | 今日最高:18.22元 | 今日最低:17.53元 | 换手率:1.5% |
总金额:296632.93 | 动态市盈:26.5 | 流通股:110.89亿 | 流通市值:1976.00亿 |
总市值:2354.76亿 | 上市日期:20100319 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.57% | 20日涨幅:-20.27% | 60日涨幅:-23.26% | 总股本:132.14亿 |
总资产:2193.9亿 | 净资产:611.27亿 | 资产负债率:72.14% | 未分利润:208.23亿 |
股东人数:598074 | 人均持股:16699 | 人均市值:29.76万 | 市净率:3.85 |
利润同比:19.23% | 收入同比:-8.04% | 每股净资:4.63元 | 每股收益:0.340㈡ |
300059 东方财富 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.08亿 | 今日超大单总额:-255.1万 | ||
今日大单总额:-7173万 | 今日中单总额:-8169万 | ||
今日小单总额:4782万 | 今日大宗流入总额:-7428万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-3.65% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
-
消息称摩托罗拉明年将推出两款Razr可折叠手机
-
飞利浦推出2999元的智能台式净饮机:支持华为鸿蒙智联,可实现“100%
-
“奈雪生活”全球首店正式启航品牌共创新模式探索N种生活方式
-
视频会议软件Zoom将于9月放弃支持Chromebook应用
-
360数科举办第二届技术开放日展示金融科技业务全环节运营成果
-
中国保障性租赁住房公募REITs正式启航
-
微软Win1021H2Build19044.2192KB5018482R
-
中国银河给予居然之家推荐评级Q2盈利环比修复数字化转型赋能主业发展
-
华夏银行上半年实现净利润115.30亿元同比增长5.01%
-
防止PCIe5.0SSD高温掉速,十铨推出业界首款CPU+SSD双冷头水
最新