苏利股份10月19日小幅下跌1.75%收盘,最新收盘价20.19元
2022-10-20 02:56来源:中国消费新闻网 阅读量:134552022年10月19日苏利股份(603585)收盘点评:
苏利股份今日下跌1.75%,早盘高开0.73%,报20.7元,盘中最高价格20.7元,最低价格20.06元,尾盘收至20.19元,较昨日下跌-0.36元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603585 苏利股份 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:603585 | 证券名称:苏利股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:江苏 |
昨日收盘:20.55元 | 今日收盘:20.19元 | 涨跌金额:-0.36元 | 涨跌幅度:-1.75% |
振幅:3.11% | 活跃度:866 | 总量:6614手 | 现量:144手 |
今日开盘:20.7元 | 今日最高:20.7元 | 今日最低:20.06元 | 换手率:0.37% |
总金额:1342.97 | 动态市盈:9.13 | 流通股:1.8亿 | 流通市值:36.34亿 |
总市值:36.34亿 | 上市日期:20161214 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:3.01% | 20日涨幅:-3.82% | 60日涨幅:3.86% | 总股本:1.8亿 |
总资产:50.76亿 | 净资产:25.07亿 | 资产负债率:36.6% | 未分利润:13.21亿 |
股东人数:10000 | 人均持股:5400 | 人均市值:10.90万 | 市净率:1.55 |
利润同比:105.44% | 收入同比:68.68% | 每股净资:13.02元 | 每股收益:1.110㈡ |
603585 苏利股份 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-271.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-103.8万 | ||
今日小单总额:-167.1万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-20.25% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 华盛锂电10月19日收盘报77.36元,上涨1.02%
- 星网宇达10月19日收盘数据:较昨日下跌0.11%
- 蓝英装备10月19日收盘数据:较昨日下跌0.44%
- 凤竹纺织10月19日收盘数据:较昨日下跌0.75%
- 派能科技10月19日收盘快报!较前日下跌3.27%
- 德石股份10月19日全天跌幅2.30%,股价下跌0.41元
- 凌钢股份10月19日收盘数据:较昨日下跌0.89%
- 圣泉集团10月19日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价16.77元
- 中广核技10月19日小幅下跌1.32%收盘,最新收盘价7.45元
- 顾地科技10月19日全天跌幅2.16%,股价下跌0.11元

热点

