天康生物9月9日收盘数据:较昨日下跌0.81%
2022-09-13 08:54来源:中国消费新闻网 阅读量:75282022年9月9日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日微跌0.81%,早盘高开0.72%,报11.23元,盘中最高价格11.37元,最低价格10.99元,尾盘收至11.06元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002100 天康生物 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:11.15元 | 今日收盘:11.06元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-0.81% |
振幅:3.41% | 活跃度:4287 | 总量:266044手 | 现量:991手 |
今日开盘:11.23元 | 今日最高:11.37元 | 今日最低:10.99元 | 换手率:1.96% |
总金额:29535.24 | 动态市盈:0 | 流通股:13.54亿 | 流通市值:149.78亿 |
总市值:149.78亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.58% | 20日涨幅:4.64% | 60日涨幅:9.83% | 总股本:13.54亿 |
总资产:162.29亿 | 净资产:70.26亿 | 资产负债率:52.96% | 未分利润:21.23亿 |
股东人数:54809 | 人均持股:18274 | 人均市值:20.21万 | 市净率:2.13 |
利润同比:-140.38% | 收入同比:1.16% | 每股净资:5.19元 | 每股收益:-0.070㈡ |
002100 天康生物 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4565万 | 今日超大单总额:-1672万 | ||
今日大单总额:-1757万 | 今日中单总额:-1950万 | ||
今日小单总额:813.4万 | 今日大宗流入总额:-3428万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-15.46% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新