吉电股份9月9日全天跌幅2.17%,股价下跌0.16元
2022-09-13 01:37来源:中国消费新闻网 阅读量:90182022年9月9日吉电股份(000875)收盘点评:
吉电股份今日下跌2.17%,早盘盘中最高价格7.4元,最低价格7.15元,尾盘收至7.22元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000875 吉电股份 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:000875 | 证券名称:吉电股份 | 细分行业:火力发电 | 地区:吉林 |
昨日收盘:7.38元 | 今日收盘:7.22元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-2.17% |
振幅:3.39% | 活跃度:3930 | 总量:668079手 | 现量:11522手 |
今日开盘:7.38元 | 今日最高:7.4元 | 今日最低:7.15元 | 换手率:2.73% |
总金额:48289.01 | 动态市盈:13.37 | 流通股:24.46亿 | 流通市值:176.58亿 |
总市值:201.45亿 | 上市日期:20020926 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.02% | 20日涨幅:6.96% | 60日涨幅:1.4% | 总股本:27.9亿 |
总资产:713.41亿 | 净资产:112.6亿 | 资产负债率:78.37% | 未分利润:13.17亿 |
股东人数:181374 | 人均持股:10152 | 人均市值:7.33万 | 市净率:1.79 |
利润同比:0.91% | 收入同比:20.86% | 每股净资:4.04元 | 每股收益:0.270㈡ |
000875 吉电股份 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3939万 | 今日超大单总额:-601.7万 | ||
今日大单总额:-524.4万 | 今日中单总额:-2851万 | ||
今日小单总额:37.7万 | 今日大宗流入总额:-1126万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-8.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 南山铝业9月9日全天上涨2.50%,截止收盘报3.69元
- 时代新材9月6日收盘报10.01元,上涨1.32%
- 全柴动力9月6日收盘报10.04元,上涨1.83%
- 辉丰股份9月6日收盘报2.55元,上涨2.00%
- 国盛金控9月6日收盘小幅上涨0.61%
- 金洲管道9月6日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价7.38元
- 渤海租赁9月6日收盘小幅上涨0.86%
- 华电重工9月6日收盘小幅上涨0.83%
- 金风科技9月6日全天上涨2.26%,截止收盘报13.14元
- 兰石重装9月6日收盘报7.49元,上涨1.49%

热点

