迪威尔7月6日32.91元收盘,全天下跌4.33%
2022-07-07 09:48来源:中国消费新闻网 阅读量:199132022年7月6日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日全天跌幅达4.33%,早盘低开-0.96%,报34.07元,盘中最高价格34.07元,最低价格32.42元,尾盘收至32.91元,较昨日下跌-1.49元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势向上。688377 迪威尔 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:34.4元 | 今日收盘:32.91元 | 涨跌金额:-1.49元 | 涨跌幅度:-4.33% |
振幅:4.80% | 活跃度:1372 | 总量:18195手 | 现量:134手 |
今日开盘:34.07元 | 今日最高:34.07元 | 今日最低:32.42元 | 换手率:1.72% |
总金额:6013.24 | 动态市盈:52.63 | 流通股:1.06亿 | 流通市值:34.73亿 |
总市值:64.06亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:5.31% | 20日涨幅:5.58% | 60日涨幅:28% | 总股本:1.95亿 |
总资产:19.99亿 | 净资产:15.16亿 | 资产负债率:24.19% | 未分利润:3.71亿 |
股东人数:6218 | 人均持股:13770 | 人均市值:45.32万 | 市净率:4.23 |
利润同比:136.94% | 收入同比:65.02% | 每股净资:7.79元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威尔 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-636.3万 | 今日超大单总额:-55.7万 | ||
今日大单总额:-72.5万 | 今日中单总额:-388.7万 | ||
今日小单总额:-119.4万 | 今日大宗流入总额:-128.2万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-10.58% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新