金贵银业7月6日全天跌幅2.91%,股价下跌0.08元
2022-07-07 00:17来源:中国消费新闻网 阅读量:174872022年7月6日金贵银业(002716)收盘点评:
金贵银业今日下跌2.91%,早盘低开-0.73%,报2.73元,盘中最高价格2.74元,最低价格2.66元,尾盘收至2.67元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002716 金贵银业 2022年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002716 | 证券名称:金贵银业 | 细分行业:小金属 | 地区:湖南 |
昨日收盘:2.75元 | 今日收盘:2.67元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-2.91% |
振幅:2.91% | 活跃度:1761 | 总量:217607手 | 现量:3621手 |
今日开盘:2.73元 | 今日最高:2.74元 | 今日最低:2.66元 | 换手率:1.03% |
总金额:5851.68 | 动态市盈:0 | 流通股:21.07亿 | 流通市值:56.25亿 |
总市值:59.02亿 | 上市日期:20140128 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.26% | 20日涨幅:-1.47% | 60日涨幅:-7.93% | 总股本:22.1亿 |
总资产:41.72亿 | 净资产:19.98亿 | 资产负债率:52.11% | 未分利润:-29.61亿 |
股东人数:72978 | 人均持股:22224 | 人均市值:5.93万 | 市净率:2.95 |
利润同比:83.73% | 收入同比:48456.27% | 每股净资:0.9元 | 每股收益:-0.004㈠ |
002716 金贵银业 2022年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1992万 | 今日超大单总额:-111.1万 | ||
今日大单总额:-717.6万 | 今日中单总额:-856.6万 | ||
今日小单总额:-306.9万 | 今日大宗流入总额:-828.7万 | ||
今日相对流量:-0.35% | 今日浄买率:-34.04% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 7月1日至15日洋河水库向官厅水库集中补水预计补水1000万立方
- 2 迪卡侬发布概念电动自行车:支持无线解锁,25km/h,90km续
- 3 截至5月底全省新增就业55.15万人——打好“组合拳”,稳岗扩岗
- 4 中概股收盘新能源车股普涨优信飙涨25%、每日优鲜涨逾11%
- 5 德明利IPO网上中签结果:中签率0.0137746495%
- 6 苹果再夺全球第一,重回上市公司市值首位
- 7 铜牛信息:公司拓展了北京首农食品集团、北京首开集团和北京建工集团
- 8 纳芯微:出售襄阳臻芯传感科技有限公司45%股权
- 9 国联证券7月6日小幅下跌1.69%收盘,最新收盘价11.66元
- 10 白云电器7月6日小幅下跌1.34%收盘,最新收盘价8.09元