金龙羽6月22日股价大幅上涨,全天上涨9.97%,
2022-06-23 01:03来源:中国消费新闻网 阅读量:145212022年6月22日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日大涨9.97%,早盘低开-0.32%,报9.3元,盘中最高价格10.26元,最低价格9.28元,尾盘收至10.26元,较昨日上涨0.93元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002882 金龙羽 2022年6月22日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.33元 | 今日收盘:10.26元 | 涨跌金额:0.93元 | 涨跌幅度:9.97% |
振幅:10.50% | 活跃度:1306 | 总量:77083手 | 现量:527手 |
今日开盘:9.3元 | 今日最高:10.26元 | 今日最低:9.28元 | 换手率:1.79% |
总金额:7789.01 | 动态市盈:25.67 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:44.23亿 |
总市值:44.42亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:11.4% | 20日涨幅:17.39% | 60日涨幅:9.15% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.82亿 | 净资产:19.14亿 | 资产负债率:39.85% | 未分利润:7.45亿 |
股东人数:23535 | 人均持股:3971 | 人均市值:4.07万 | 市净率:2.32 |
利润同比:13.84% | 收入同比:23.58% | 每股净资:4.42元 | 每股收益:0.100㈠ |
002882 金龙羽 2022年6月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4089万 | 今日超大单总额:9.5万 | ||
今日大单总额:-1123万 | 今日中单总额:-1491万 | ||
今日小单总额:-1484万 | 今日大宗流入总额:-1114万 | ||
今日相对流量:-0.92% | 今日浄买率:-52.5% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新