金龙羽6月15日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价9.06元
2022-06-16 02:14来源:中国消费新闻网 阅读量:64282022年6月15日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日下跌1.09%,早盘高开0.87%,报9.24元,盘中最高价格9.24元,最低价格9.05元,尾盘收至9.06元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002882 金龙羽 2022年6月15日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.16元 | 今日收盘:9.06元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.09% |
振幅:2.07% | 活跃度:1169 | 总量:23309手 | 现量:621手 |
今日开盘:9.24元 | 今日最高:9.24元 | 今日最低:9.05元 | 换手率:0.54% |
总金额:2127.84 | 动态市盈:22.67 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:39.06亿 |
总市值:39.22亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.09% | 20日涨幅:2.26% | 60日涨幅:-9.12% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.82亿 | 净资产:19.14亿 | 资产负债率:39.85% | 未分利润:7.45亿 |
股东人数:23535 | 人均持股:3971 | 人均市值:3.60万 | 市净率:2.05 |
利润同比:13.84% | 收入同比:23.58% | 每股净资:4.42元 | 每股收益:0.100㈠ |
002882 金龙羽 2022年6月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-689.3万 | 今日超大单总额:10.1万 | ||
今日大单总额:55.6万 | 今日中单总额:-234.9万 | ||
今日小单总额:-520.2万 | 今日大宗流入总额:65.7万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-32.4% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新