飞马国际5月20日早盘上涨4.23%,至上午收盘每股上涨0.11元
2022-05-20 12:33来源:中国消费新闻网 阅读量:108202022年5月20日飞马国际(002210)早盘点评:
飞马国际早盘涨幅达4.23%,早盘高开1.15%,报2.63元,盘中最高价格2.79元,最低价格2.61元,上午尾盘收至2.71元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002210 飞马国际 2022年5月20日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.6元 | 今日收盘:2.71元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:4.23% |
振幅:6.92% | 活跃度:1505 | 总量:316197手 | 现量:549手 |
今日开盘:2.63元 | 今日最高:2.79元 | 今日最低:2.61元 | 换手率:1.19% |
总金额:8535.21 | 动态市盈:0 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:72.06亿 |
总市值:72.12亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.83% | 20日涨幅:-7.19% | 60日涨幅:-12.01% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.37亿 | 净资产:1.42亿 | 资产负债率:87.49% | 未分利润:-42.33亿 |
股东人数:44233 | 人均持股:25593 | 人均市值:6.94万 | 市净率:50.7 |
利润同比:-589.14% | 收入同比:-7.96% | 每股净资:0.05元 | 每股收益:-0.002㈠ |
002210 飞马国际 2022年5月20日资金流向 | |||
早盘净流入总额:2399万 | 早盘超大单总额:831.7万 | ||
早盘大单总额:32.1万 | 早盘中单总额:1114万 | ||
早盘小单总额:421.1万 | 早盘大宗流入总额:863.8万 | ||
早盘相对流量:0.33% | 早盘浄买率:28.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新