白云机场7月12日全天跌幅2.70%,股价下跌0.39元
2023-07-12 21:22来源:中国消费新闻网 阅读量:93342023年7月12日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日下跌2.70%,早盘高开0.28%,报14.5元,盘中最高价格14.55元,最低价格14.01元,尾盘收至14.07元,较昨日下跌-0.39元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势有待企稳。600004 白云机场 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:14.46元 | 今日收盘:14.07元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-2.70% |
振幅:3.73% | 活跃度:3918 | 总量:296050手 | 现量:2814手 |
今日开盘:14.5元 | 今日最高:14.55元 | 今日最低:14.01元 | 换手率:1.25% |
总金额:41882.19 | 动态市盈:186.13 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:333.00亿 |
总市值:333.00亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.14% | 20日涨幅:.64% | 60日涨幅:-13.25% | 总股本:23.67亿 |
总资产:269.34亿 | 净资产:172.33亿 | 资产负债率:35.18% | 未分利润:40.57亿 |
股东人数:55132 | 人均持股:18401 | 人均市值:25.89万 | 市净率:1.93 |
利润同比:154.08% | 收入同比:9.71% | 每股净资:7.28元 | 每股收益:0.020㈠ |
600004 白云机场 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.68亿 | 今日超大单总额:-2654万 | ||
今日大单总额:-3454万 | 今日中单总额:-8310万 | ||
今日小单总额:-2381万 | 今日大宗流入总额:-6107万 | ||
今日相对流量:-0.5% | 今日浄买率:-40.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 机器人7月11日收盘报14.61元,上涨1.04%
- 2 OLAY实现抗老重大突破!全球首度揭秘胶原生长
- 3 “山海宁德 黄鱼之都”北京推介会7月15日在北京举行
- 4 中国银行7月11日收盘报3.93元,上涨1.03%
- 5 创新科技赋能,王老吉荔小吉推动荔枝精深加工产业进入新蓝海
- 6 华信新材7月10日收盘数据:较昨日下跌0.53%
- 7 中科微至7月10日小幅下跌1.33%收盘,最新收盘价43.75元
- 8 久立特材7月10日全天上涨2.42%,截止收盘报17.75元
- 9 丹瑞中国前列腺癌细胞免疫治疗药物Ⅲ期临床首例受试者回输成功
- 10 ACROBiosystems百普赛斯检测分析中心BLI平台通过C