东方财富4月10日全天跌幅2.98%,股价下跌0.67元
2023-04-10 23:59来源:中国消费新闻网 阅读量:61772023年4月10日东方财富(300059)收盘点评:
东方财富今日下跌2.98%,早盘高开1.25%,报22.73元,盘中最高价格22.93元,最低价格21.68元,尾盘收至21.78元,较昨日下跌-0.67元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300059 东方财富 2023年4月10日行情分析 | |||
证券代码:300059 | 证券名称:东方财富 | 细分行业:证券 | 地区:上海 |
昨日收盘:22.45元 | 今日收盘:21.78元 | 涨跌金额:-0.67元 | 涨跌幅度:-2.98% |
振幅:5.57% | 活跃度:4757 | 总量:3128824手 | 现量:26754手 |
今日开盘:22.73元 | 今日最高:22.93元 | 今日最低:21.68元 | 换手率:2.82% |
总金额:695067.49 | 动态市盈:33.82 | 流通股:110.89亿 | 流通市值:2415.11亿 |
总市值:2878.04亿 | 上市日期:20100319 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.05% | 20日涨幅:9.56% | 60日涨幅:6.92% | 总股本:132.14亿 |
总资产:2118.81亿 | 净资产:651.65亿 | 资产负债率:69.24% | 未分利润:245.88亿 |
股东人数:650667 | 人均持股:15349 | 人均市值:33.43万 | 市净率:4.42 |
利润同比:-0.51% | 收入同比:-14.36% | 每股净资:4.93元 | 每股收益:0.650㈣ |
300059 东方财富 2023年4月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-11.12亿 | 今日超大单总额:-7.86亿 | ||
今日大单总额:-2.60亿 | 今日中单总额:-1.40亿 | ||
今日小单总额:7367万 | 今日大宗流入总额:-10.47亿 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-16.01% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新