潜能恒信3月17日收盘小幅上涨0.05%
2023-03-18 02:28来源:中国消费新闻网 阅读量:68232023年3月17日潜能恒信(300191)收盘点评:
潜能恒信今日小幅上涨0.05%,早盘高开0.93%,报18.37元,盘中最高价格18.45元,最低价格18.17元,尾盘收至18.21元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300191 潜能恒信 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300191 | 证券名称:潜能恒信 | 细分行业:石油开采 | 地区:北京 |
昨日收盘:18.2元 | 今日收盘:18.21元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.05% |
振幅:1.54% | 活跃度:1486 | 总量:14216手 | 现量:487手 |
今日开盘:18.37元 | 今日最高:18.45元 | 今日最低:18.17元 | 换手率:0.65% |
总金额:2600.69 | 动态市盈:102.6 | 流通股:2.2亿 | 流通市值:40.07亿 |
总市值:58.27亿 | 上市日期:20110316 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.3% | 20日涨幅:-5.94% | 60日涨幅:2.25% | 总股本:3.2亿 |
总资产:17.92亿 | 净资产:12.67亿 | 资产负债率:29.21% | 未分利润:3.12亿 |
股东人数:19688 | 人均持股:8478 | 人均市值:15.44万 | 市净率:4.6 |
利润同比:65.31% | 收入同比:20.63% | 每股净资:3.96元 | 每股收益:0.130㈢ |
300191 潜能恒信 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-115.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:7.9万 | 今日中单总额:-142.0万 | ||
今日小单总额:18.8万 | 今日大宗流入总额:7.9万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-4.44% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 博迁新材3月16日小幅下跌1.42%收盘,最新收盘价45.86元
- 2 亿嘉和3月16日全天跌幅2.01%,股价下跌0.75元
- 3 海正生材3月16日全天上涨2.80%,截止收盘报17.27元
- 4 科捷智能3月16日收盘快报!较前日下跌3.39%
- 5 科达利3月16日收盘数据:较昨日下跌0.98%
- 6 志特新材3月16日全天跌幅2.96%,股价下跌1.25元
- 7 百胜智能3月16日小幅下跌1.56%收盘,最新收盘价12.59元
- 8 万控智造3月16日全天跌幅2.15%,股价下跌0.39元
- 9 迎丰股份3月16日小幅下跌1.60%收盘,最新收盘价6.14元
- 10 美能能源3月16日收盘报18元,上涨1.24%