丰元股份3月16日全天跌幅2.88%,股价下跌1.21元
2023-03-17 00:02来源:中国消费新闻网 阅读量:180892023年3月16日丰元股份(002805)收盘点评:
丰元股份今日下跌2.88%,早盘低开-1.00%,报41.58元,盘中最高价格42.3元,最低价格40.68元,尾盘收至40.79元,较昨日下跌-1.21元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002805 丰元股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002805 | 证券名称:丰元股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:42元 | 今日收盘:40.79元 | 涨跌金额:-1.21元 | 涨跌幅度:-2.88% |
振幅:3.86% | 活跃度:2408 | 总量:31194手 | 现量:570手 |
今日开盘:41.58元 | 今日最高:42.3元 | 今日最低:40.68元 | 换手率:2.35% |
总金额:12858.86 | 动态市盈:40.67 | 流通股:1.32亿 | 流通市值:54.03亿 |
总市值:81.60亿 | 上市日期:20160707 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.32% | 20日涨幅:-5.69% | 60日涨幅:-6.45% | 总股本:2亿 |
总资产:47.12亿 | 净资产:21.14亿 | 资产负债率:34.97% | 未分利润:4.59亿 |
股东人数:29144 | 人均持股:3662 | 人均市值:14.94万 | 市净率:3.43 |
利润同比:288.93% | 收入同比:121.89% | 每股净资:11.88元 | 每股收益:0.850㈢ |
002805 丰元股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3823万 | 今日超大单总额:-326.1万 | ||
今日大单总额:-837.1万 | 今日中单总额:-1577万 | ||
今日小单总额:-1083万 | 今日大宗流入总额:-1163万 | ||
今日相对流量:-0.71% | 今日浄买率:-29.73% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 苏博特3月16日全天跌幅2.82%,股价下跌0.49元
- 嘉友国际3月16日全天跌幅2.20%,股价下跌0.65元
- 招商公路3月16日收盘数据:较昨日下跌0.46%
- 汇鸿集团3月16日小幅下跌1.07%收盘,最新收盘价2.77元
- 芯能科技3月16日15.76元收盘,全天下跌5.46%
- 南宁百货3月16日小幅下跌1.00%收盘,最新收盘价3.97元
- 真兰仪表3月16日收盘报27.27元,上涨1.94%
- 成都银行3月16日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价13.59元
- 宝塔实业3月16日收盘快报!较前日下跌3.29%
- 郑州银行3月16日股价收盘2.35元与昨日持平

热点

