国信证券2月28日收盘报9.66元,上涨1.26%
2023-02-28 18:11来源:中国消费新闻网 阅读量:66872023年2月28日国信证券(002736)收盘点评:
国信证券今日上涨1.26%,早盘盘中最高价格9.68元,最低价格9.53元,尾盘收至9.66元,较昨日上涨0.12元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002736 国信证券 2023年2月28日行情分析 | |||
证券代码:002736 | 证券名称:国信证券 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.54元 | 今日收盘:9.66元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:1.26% |
振幅:1.57% | 活跃度:2857 | 总量:117066手 | 现量:5323手 |
今日开盘:9.54元 | 今日最高:9.68元 | 今日最低:9.53元 | 换手率:0.13% |
总金额:11254.35 | 动态市盈:14.62 | 流通股:88.27亿 | 流通市值:852.70亿 |
总市值:928.56亿 | 上市日期:20141229 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-.42% | 20日涨幅:2.99% | 60日涨幅:8.54% | 总股本:96.12亿 |
总资产:3869.28亿 | 净资产:1055.99亿 | 资产负债率:72.71% | 未分利润:262.98亿 |
股东人数:111008 | 人均持股:23901 | 人均市值:23.09万 | 市净率:1.23 |
利润同比:-38.95% | 收入同比:-21.72% | 每股净资:7.86元 | 每股收益:0.410㈢ |
002736 国信证券 2023年2月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:1514万 | 今日超大单总额:43.6万 | ||
今日大单总额:49.4万 | 今日中单总额:706.3万 | ||
今日小单总额:715.1万 | 今日大宗流入总额:93.0万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:13.46% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
-
海螺水泥2月28日收盘数据:较昨日下跌0.07%
-
爱康科技2月28日收盘数据:较昨日下跌0.35%
-
招商轮船2月28日小幅下跌1.54%收盘,最新收盘价7.04元
-
全网热议!INTO YOU官宣宋雨琦为色彩代言人,线上线下引爆话题!
-
富春染织2月27日收盘数据:较昨日下跌0.09%
-
雷赛智能2月27日小幅下跌1.21%收盘,最新收盘价25.34元
-
西测测试2月27日全天跌幅2.95%,股价下跌1.33元
-
宜宾纸业2月27日小幅下跌1.94%收盘,最新收盘价13.64元
-
建研设计2月27日小幅下跌1.18%收盘,最新收盘价24.25元
-
双象股份2月27日小幅下跌1.11%收盘,最新收盘价9.83元
最新