迪威尔2月23日小幅下跌1.17%收盘,最新收盘价37.25元
2023-02-24 07:44来源:中国消费新闻网 阅读量:85872023年2月23日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日下跌1.17%,早盘高开1.43%,报38.23元,盘中最高价格38.23元,最低价格36.87元,尾盘收至37.25元,较昨日下跌-0.44元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2023年2月23日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:37.69元 | 今日收盘:37.25元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-1.17% |
振幅:3.61% | 活跃度:1083 | 总量:7529手 | 现量:58手 |
今日开盘:38.23元 | 今日最高:38.23元 | 今日最低:36.87元 | 换手率:0.7% |
总金额:2806.19 | 动态市盈:55.2 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:40.22亿 |
总市值:72.51亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.93% | 20日涨幅:-8.59% | 60日涨幅:-4.49% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:85.54万 | 市净率:4.55 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年2月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-988.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-32.4万 | 今日中单总额:-419.4万 | ||
今日小单总额:-536.4万 | 今日大宗流入总额:-32.4万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-35.21% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新