恒宇信通2月22日收盘报49.99元,上涨1.40%
2023-02-23 09:45来源:中国消费新闻网 阅读量:76782023年2月22日恒宇信通(300965)收盘点评:
恒宇信通今日上涨1.40%,早盘低开-0.37%,报49.12元,盘中最高价格50.39元,最低价格48.64元,尾盘收至49.99元,较昨日上涨0.69元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。300965 恒宇信通 2023年2月22日行情分析 | |||
证券代码:300965 | 证券名称:恒宇信通 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:49.3元 | 今日收盘:49.99元 | 涨跌金额:0.69元 | 涨跌幅度:1.40% |
振幅:3.55% | 活跃度:549 | 总量:2750手 | 现量:61手 |
今日开盘:49.12元 | 今日最高:50.39元 | 今日最低:48.64元 | 换手率:1.67% |
总金额:1368.43 | 动态市盈:0 | 流通股:0.16亿 | 流通市值:8.21亿 |
总市值:29.99亿 | 上市日期:20210402 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.86% | 20日涨幅:14.39% | 60日涨幅:17.82% | 总股本:0.6亿 |
总资产:15.23亿 | 净资产:13.44亿 | 资产负债率:11.74% | 未分利润:2.25亿 |
股东人数:8997 | 人均持股:1826 | 人均市值:9.13万 | 市净率:2.23 |
利润同比:-102.82% | 收入同比:-32.59% | 每股净资:22.4元 | 每股收益:-0.027㈢ |
300965 恒宇信通 2023年2月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:180.5万 | 今日超大单总额:1.5万 | ||
今日大单总额:37.1万 | 今日中单总额:116.1万 | ||
今日小单总额:25.8万 | 今日大宗流入总额:38.6万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:13.19% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 恒而达2月22日收盘报32.76元,上涨1.30%
- *ST沈机2月22日收盘数据:较昨日下跌0.33%
- 哈焊华通2月22日收盘小幅上涨0.07%
- 乐凯胶片2月22日收盘数据:较昨日下跌0.61%
- 和顺科技2月22日收盘小幅上涨0.39%
- 爱克股份2月22日收盘报15.01元,上涨1.56%
- 同德化工2月22日收盘数据:较昨日下跌0.50%
- 新中港2月22日收盘小幅上涨0.66%
- 弘讯科技2月22日股价收盘7.69元与昨日持平
- 东方材料2月22日全天上涨2.98%,截止收盘报38.4元

热点

