宁波富达2月15日收盘数据:较昨日下跌0.25%
2023-02-16 08:18来源:中国消费新闻网 阅读量:126872023年2月15日宁波富达(600724)收盘点评:
宁波富达今日微跌0.25%,早盘高开0.99%,报4.07元,盘中最高价格4.07元,最低价格4元,尾盘收至4.02元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。600724 宁波富达 2023年2月15日行情分析 | |||
证券代码:600724 | 证券名称:宁波富达 | 细分行业:水泥 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.03元 | 今日收盘:4.02元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:1.74% | 活跃度:1418 | 总量:48161手 | 现量:487手 |
今日开盘:4.07元 | 今日最高:4.07元 | 今日最低:4元 | 换手率:0.33% |
总金额:1945.08 | 动态市盈:24.73 | 流通股:14.45亿 | 流通市值:58.09亿 |
总市值:58.10亿 | 上市日期:19960716 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:1.51% | 20日涨幅:8.65% | 60日涨幅:8.94% | 总股本:14.45亿 |
总资产:41.76亿 | 净资产:28.1亿 | 资产负债率:19.55% | 未分利润:7.71亿 |
股东人数:30793 | 人均持股:10807 | 人均市值:4.34万 | 市净率:2.07 |
利润同比:-23.57% | 收入同比:59.4% | 每股净资:1.94元 | 每股收益:0.122㈢ |
600724 宁波富达 2023年2月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-104.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-70.4万 | 今日中单总额:-28.7万 | ||
今日小单总额:-5.2万 | 今日大宗流入总额:-70.4万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-5.36% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 皖天然气2月15日收盘数据:较昨日下跌0.95%
- 禾丰股份2月15日收盘数据:较昨日下跌0.49%
- 东南网架2月15日小幅下跌1.15%收盘,最新收盘价6.87元
- 深圳燃气2月15日小幅下跌1.38%收盘,最新收盘价7.14元
- 长城电工2月15日收盘数据:较昨日下跌0.16%
- 新华都2月15日股价收盘6.27元与昨日持平
- 太龙股份2月15日收盘小幅上涨0.54%
- 观典防务2月15日收盘小幅上涨0.98%
- 湘潭电化2月15日小幅下跌1.53%收盘,最新收盘价15.42元
- 中铁工业2月15日小幅下跌1.20%收盘,最新收盘价8.23元

热点

