金龙羽2月13日收盘报20.44元,上涨1.89%
2023-02-13 18:50来源:中国消费新闻网 阅读量:64472023年2月13日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日上涨1.89%,早盘低开-1.50%,报19.76元,盘中最高价格21.22元,最低价格19.15元,尾盘收至20.44元,较昨日上涨0.38元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002882 金龙羽 2023年2月13日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:20.06元 | 今日收盘:20.44元 | 涨跌金额:0.38元 | 涨跌幅度:1.89% |
振幅:10.32% | 活跃度:4608 | 总量:661187手 | 现量:16128手 |
今日开盘:19.76元 | 今日最高:21.22元 | 今日最低:19.15元 | 换手率:15.34% |
总金额:134198.99 | 动态市盈:36.44 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:88.12亿 |
总市值:88.48亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:23.28% | 20日涨幅:75.9% | 60日涨幅:55.55% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:7.50万 | 市净率:4.5 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882 金龙羽 2023年2月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:297.9万 | 今日超大单总额:-2220万 | ||
今日大单总额:-359.7万 | 今日中单总额:1688万 | ||
今日小单总额:1189万 | 今日大宗流入总额:-2579万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:0.22% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新