飞力达2月2日收盘小幅上涨0.53%
2023-02-03 11:14来源:中国消费新闻网 阅读量:96212023年2月2日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日小幅上涨0.53%,早盘低开-0.13%,报7.52元,盘中最高价格7.58元,最低价格7.47元,尾盘收至7.57元,较昨日上涨0.04元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.53元 | 今日收盘:7.57元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.53% |
振幅:1.46% | 活跃度:1640 | 总量:63925手 | 现量:501手 |
今日开盘:7.52元 | 今日最高:7.58元 | 今日最低:7.47元 | 换手率:1.77% |
总金额:4817.63 | 动态市盈:20.99 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:27.34亿 |
总市值:27.87亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.56% | 20日涨幅:-.79% | 60日涨幅:.4% | 总股本:3.68亿 |
总资产:38.41亿 | 净资产:14.18亿 | 资产负债率:56.7% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:10174 | 人均市值:7.70万 | 市净率:1.97 |
利润同比:-38.66% | 收入同比:10.63% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.270㈢ |
300240 飞力达 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:717.2万 | 今日超大单总额:-6.1万 | ||
今日大单总额:135.4万 | 今日中单总额:114.6万 | ||
今日小单总额:473.4万 | 今日大宗流入总额:129.2万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:14.89% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新