嘉诚国际1月4日收盘报18.09元,上涨1.34%
2023-01-05 13:22来源:中国消费新闻网 阅读量:91742023年1月4日嘉诚国际(603535)收盘点评:
嘉诚国际今日上涨1.34%,早盘低开-1.29%,报17.62元,盘中最高价格18.15元,最低价格17.62元,尾盘收至18.09元,较昨日上涨0.24元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603535 嘉诚国际 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:603535 | 证券名称:嘉诚国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:广东 |
昨日收盘:17.85元 | 今日收盘:18.09元 | 涨跌金额:0.24元 | 涨跌幅度:1.34% |
振幅:2.97% | 活跃度:1131 | 总量:15599手 | 现量:201手 |
今日开盘:17.62元 | 今日最高:18.15元 | 今日最低:17.62元 | 换手率:0.72% |
总金额:2804.18 | 动态市盈:19.45 | 流通股:2.18亿 | 流通市值:39.45亿 |
总市值:42.19亿 | 上市日期:20170808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.23% | 20日涨幅:-1.47% | 60日涨幅:4.87% | 总股本:2.33亿 |
总资产:34.35亿 | 净资产:22.92亿 | 资产负债率:33.06% | 未分利润:11.74亿 |
股东人数:11105 | 人均持股:6938 | 人均市值:12.55万 | 市净率:1.93 |
利润同比:1.67% | 收入同比:3.41% | 每股净资:9.35元 | 每股收益:0.910㈢ |
603535 嘉诚国际 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:542.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-22.2万 | 今日中单总额:273.6万 | ||
今日小单总额:290.6万 | 今日大宗流入总额:-22.2万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:19.33% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 天奈科技1月4日全天跌幅2.15%,股价下跌1.70元
- 杭叉集团1月4日收盘报17.65元,上涨1.50%
- 长鸿高科1月4日小幅下跌1.07%收盘,最新收盘价15.79元
- 万里股份1月4日小幅下跌1.70%收盘,最新收盘价15.02元
- 三星医疗1月4日收盘数据:较昨日下跌0.07%
- 华昌化工1月4日收盘数据:较昨日下跌0.14%
- 百川股份1月4日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价9.41元
- 必创科技1月4日收盘小幅上涨0.19%
- 新澳股份1月4日收盘最新数据:涨3.34%
- 湖南海利1月4日收盘小幅上涨0.26%

热点

