东华能源12月7日全天跌幅2.60%,股价下跌0.22元
2022-12-08 01:44来源:中国消费新闻网 阅读量:54022022年12月7日东华能源(002221)收盘点评:
东华能源今日下跌2.60%,早盘低开-0.35%,报8.43元,盘中最高价格8.48元,最低价格8.23元,尾盘收至8.24元,较昨日下跌-0.22元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002221 东华能源 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:002221 | 证券名称:东华能源 | 细分行业:石油贸易 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.46元 | 今日收盘:8.24元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-2.60% |
振幅:2.96% | 活跃度:3042 | 总量:101878手 | 现量:1968手 |
今日开盘:8.43元 | 今日最高:8.48元 | 今日最低:8.23元 | 换手率:0.7% |
总金额:8485.59 | 动态市盈:61.44 | 流通股:14.58亿 | 流通市值:120.17亿 |
总市值:129.87亿 | 上市日期:20080306 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.4% | 20日涨幅:-3.52% | 60日涨幅:-13.71% | 总股本:15.76亿 |
总资产:391.84亿 | 净资产:102.74亿 | 资产负债率:69.6% | 未分利润:54.16亿 |
股东人数:43732 | 人均持股:20079 | 人均市值:16.55万 | 市净率:1.26 |
利润同比:-84.48% | 收入同比:2.58% | 每股净资:6.52元 | 每股收益:0.101㈢ |
002221 东华能源 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3274万 | 今日超大单总额:-621.0万 | ||
今日大单总额:-1071万 | 今日中单总额:-1056万 | ||
今日小单总额:-527.1万 | 今日大宗流入总额:-1692万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-38.59% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 全国碳市场启动上线交易一周年成交量位居全球首位
- 2 汤臣倍健获68家机构调研,预计今年公司销售费用率处于较高水平
- 3 立讯精密将入主?奇瑞紧急辟谣:主要股东没有变化
- 4 中兴7533N5G新机通过3C认证,支持22.5W充电
- 5 武大学生团队研发出能避监控的“隐身衣”,将有助于反向提升人工智能
- 6 通业科技12月6日小幅下跌1.15%收盘,最新收盘价18.95元
- 7 东杰智能12月6日收盘数据:较昨日下跌0.57%
- 8 北京有序恢复堂食:巴奴、海底捞预订量增长,西贝计划拨500万奖金
- 9 丰田将在欧洲推出五款新“Bz”纯电汽车,力争到2030年实现50
- 10 理工光科12月6日小幅下跌1.96%收盘,最新收盘价30.97元