益民集团11月30日全天跌幅2.36%,股价下跌0.09元
2022-12-01 00:29来源:中国消费新闻网 阅读量:66262022年11月30日益民集团(600824)收盘点评:
益民集团今日下跌2.36%,早盘低开-1.57%,报3.76元,盘中最高价格3.8元,最低价格3.66元,尾盘收至3.73元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600824 益民集团 2022年11月30日行情分析 | |||
证券代码:600824 | 证券名称:益民集团 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.82元 | 今日收盘:3.73元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-2.36% |
振幅:3.66% | 活跃度:3140 | 总量:433109手 | 现量:5229手 |
今日开盘:3.76元 | 今日最高:3.8元 | 今日最低:3.66元 | 换手率:4.11% |
总金额:16110.86 | 动态市盈:0 | 流通股:10.54亿 | 流通市值:39.32亿 |
总市值:39.32亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:7.5% | 20日涨幅:12.69% | 60日涨幅:4.48% | 总股本:10.54亿 |
总资产:35.18亿 | 净资产:26.34亿 | 资产负债率:24.12% | 未分利润:11.27亿 |
股东人数:53368 | 人均持股:11916 | 人均市值:4.44万 | 市净率:1.49 |
利润同比:-102.65% | 收入同比:-31.3% | 每股净资:2.5元 | 每股收益:-0.002㈢ |
600824 益民集团 2022年11月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3324万 | 今日超大单总额:-1688万 | ||
今日大单总额:-2066万 | 今日中单总额:-145.6万 | ||
今日小单总额:576.1万 | 今日大宗流入总额:-3754万 | ||
今日相对流量:-0.85% | 今日浄买率:-20.63% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 首航高科11月30日股价收盘3.75元与昨日持平
- 辽宁能源11月30日收盘小幅上涨0.96%
- 藏格矿业11月30日收盘报30.78元,上涨1.82%
- 中国铝业11月30日小幅下跌1.54%收盘,最新收盘价4.47元
- 邮储银行11月30日小幅下跌1.55%收盘,最新收盘价4.46元
- 禾迈股份11月29日收盘快报!较前日下跌3.56%
- 润泽科技11月29日收盘数据:较昨日下跌0.47%
- 乐凯胶片11月29日收盘小幅上涨0.54%
- 科德数控11月29日102.55元收盘,全天下跌5.05%
- 华菱精工11月29日收盘数据:较昨日下跌0.95%

热点

