平安银行10月18日股价收盘11.48元与昨日持平
2022-10-18 15:28来源:中国消费新闻网 阅读量:61762022年10月18日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日股价与昨日持平早盘高开0.61%,报11.55元,盘中最高价格11.64元,最低价格11.46元,尾盘收至11.48元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000001 平安银行 2022年10月18日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:11.48元 | 今日收盘:11.48元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.57% | 活跃度:4538 | 总量:946837手 | 现量:13966手 |
今日开盘:11.55元 | 今日最高:11.64元 | 今日最低:11.46元 | 换手率:0.49% |
总金额:109164.66 | 动态市盈:5.04 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2227.76亿 |
总市值:2227.80亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.24% | 20日涨幅:-11.35% | 60日涨幅:-12.77% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51087.76亿 | 净资产:4120.98亿 | 资产负债率:91.93% | 未分利润:1693.41亿 |
股东人数:493029 | 人均持股:17445 | 人均市值:20.03万 | 市净率:0.65 |
利润同比:25.62% | 收入同比:8.67% | 每股净资:17.63元 | 每股收益:1.030㈡ |
000001 平安银行 2022年10月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:2854万 | 今日超大单总额:-8342万 | ||
今日大单总额:-504.3万 | 今日中单总额:5594万 | ||
今日小单总额:6107万 | 今日大宗流入总额:-8847万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:2.61% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 燕麦科技10月17日收盘最新数据:涨3.16%
- 弘宇股份10月17日收盘小幅上涨0.87%
- 坤恒顺维10月17日收盘最新数据:涨3.50%
- 百大集团10月17日收盘报9.22元,上涨1.65%
- 江西长运10月17日收盘报5.15元,上涨1.38%
- 洛凯股份10月17日全天上涨2.28%,截止收盘报11.67元
- 鑫铂股份10月17日收盘数据:较昨日下跌0.75%
- 三孚新科10月17日收盘数据:较昨日下跌0.12%
- 威腾电气10月17日小幅下跌1.25%收盘,最新收盘价19.83元
- 国机通用10月17日全天上涨2.22%,截止收盘报12.89元

热点


排行