*ST荣华9月26日1.47元收盘,全天下跌5.16%
2022-09-27 06:47来源:中国消费新闻网 阅读量:138442022年9月26日*ST荣华(600311)收盘点评:
*ST荣华今日跌幅较大,全天下跌5.16%,早盘低开-1.29%,报1.53元,盘中最高价格1.55元,最低价格1.47元,尾盘收至1.47元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600311 *ST荣华 2022年9月26日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.55元 | 今日收盘:1.47元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-5.16% |
振幅:5.16% | 活跃度:618 | 总量:100073手 | 现量:122手 |
今日开盘:1.53元 | 今日最高:1.55元 | 今日最低:1.47元 | 换手率:1.5% |
总金额:1500.05 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:9.78亿 |
总市值:9.78亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.97% | 20日涨幅:-5.77% | 60日涨幅:7.3% | 总股本:6.66亿 |
总资产:8.65亿 | 净资产:-1.31亿 | 资产负债率:115.14% | 未分利润:-11.13亿 |
股东人数:49679 | 人均持股:11231 | 人均市值:1.65万 | 市净率:-7.47 |
利润同比:-38.51% | 收入同比:-0.38% | 每股净资:-0.2元 | 每股收益:-0.140㈡ |
600311 *ST荣华 2022年9月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-765.8万 | 今日超大单总额:-202.4万 | ||
今日大单总额:-380.0万 | 今日中单总额:-164.0万 | ||
今日小单总额:-19.5万 | 今日大宗流入总额:-582.3万 | ||
今日相对流量:-0.78% | 今日浄买率:-51.05% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新