建发股份8月22日收盘最新数据:涨3.92%
2022-08-23 04:02来源:中国消费新闻网 阅读量:127292022年8月22日建发股份(600153)收盘点评:
建发股份今日涨幅达3.92%,早盘高开0.26%,报11.51元,盘中最高价格12元,最低价格10.33元,尾盘收至11.93元,较昨日上涨0.45元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600153 建发股份 2022年8月22日行情分析 | |||
证券代码:600153 | 证券名称:建发股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.48元 | 今日收盘:11.93元 | 涨跌金额:0.45元 | 涨跌幅度:3.92% |
振幅:14.55% | 活跃度:3928 | 总量:314060手 | 现量:1769手 |
今日开盘:11.51元 | 今日最高:12元 | 今日最低:10.33元 | 换手率:1.11% |
总金额:37254.17 | 动态市盈:8.89 | 流通股:28.35亿 | 流通市值:338.24亿 |
总市值:358.67亿 | 上市日期:19980616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.67% | 20日涨幅:4.74% | 60日涨幅:-6.87% | 总股本:30.06亿 |
总资产:6885.2亿 | 净资产:518.05亿 | 资产负债率:79.64% | 未分利润:340.94亿 |
股东人数:67869 | 人均持股:19380 | 人均市值:23.12万 | 市净率:0.81 |
利润同比:29.84% | 收入同比:40.63% | 每股净资:14.73元 | 每股收益:0.330㈠ |
600153 建发股份 2022年8月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:6891万 | 今日超大单总额:677.9万 | ||
今日大单总额:2111万 | 今日中单总额:2564万 | ||
今日小单总额:1538万 | 今日大宗流入总额:2789万 | ||
今日相对流量:0.2% | 今日浄买率:18.5% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新
排行
- 1 商品期货收盘多数上涨,硅铁、纸浆等涨超4%,焦煤、棕榈油等涨超3
- 2 中国长城大宗交易成交495.00万元买卖双方均为机构专用席位
- 3 自贸金融创新建设银行跨境直贷通支持中国企业“走出去”
- 4 华立科技龙虎榜数据8月22日
- 5 新华财经·指数新华·岢岚绒山羊价格指数周报2022.8.16-8
- 6 张家港行:房地产开发贷不是重点投放领域严控房贷按揭业务风险
- 7 芯片股归来,恢复上市大涨488%,触发二次临停!央行降息,首套房
- 8 上海临港新片区三周年重点建设项目开工仪式:积塔半导体、地平线等7
- 9 开源证券给予博腾股份买入评级公司信息更新报告:大订单带动高增长新
- 10 小城智慧多:中国联通助力乡村振兴