海康威视8月12日收盘小幅上涨0.24%
2022-08-15 02:00来源:中国消费新闻网 阅读量:177162022年8月12日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日小幅上涨0.24%,早盘高开0.21%,报33.34元,盘中最高价格33.66元,最低价格32.86元,尾盘收至33.41元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002415 海康威视 2022年8月12日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:33.33元 | 今日收盘:33.41元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:2.40% | 活跃度:4615 | 总量:518736手 | 现量:5884手 |
今日开盘:33.34元 | 今日最高:33.66元 | 今日最低:32.86元 | 换手率:0.57% |
总金额:172762.33 | 动态市盈:27.36 | 流通股:91.76亿 | 流通市值:3065.59亿 |
总市值:3151.64亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.3% | 20日涨幅:5.43% | 60日涨幅:3.82% | 总股本:94.33亿 |
总资产:1048.94亿 | 净资产:620.14亿 | 资产负债率:38.61% | 未分利润:424.18亿 |
股东人数:428282 | 人均持股:11229 | 人均市值:37.52万 | 市净率:5.08 |
利润同比:-11.14% | 收入同比:9.9% | 每股净资:6.57元 | 每股收益:0.610㈡ |
002415 海康威视 2022年8月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3436万 | 今日超大单总额:8738万 | ||
今日大单总额:4410万 | 今日中单总额:-68.3万 | ||
今日小单总额:-1.65亿 | 今日大宗流入总额:1.31亿 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.99% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读:
热点
最新