新钢股份8月11日收盘报4.62元,上涨1.76%
2022-08-11 17:19来源:中国消费新闻网 阅读量:118212022年8月11日新钢股份(600782)收盘点评:
新钢股份今日上涨1.76%,早盘高开0.22%,报4.55元,盘中最高价格4.62元,最低价格4.54元,尾盘收至4.62元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600782 新钢股份 2022年8月11日行情分析 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.54元 | 今日收盘:4.62元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.76% |
振幅:1.76% | 活跃度:3315 | 总量:349824手 | 现量:4749手 |
今日开盘:4.55元 | 今日最高:4.62元 | 今日最低:4.54元 | 换手率:1.1% |
总金额:16075.42 | 动态市盈:3.58 | 流通股:31.89亿 | 流通市值:147.32亿 |
总市值:147.32亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.09% | 20日涨幅:-2.12% | 60日涨幅:-11.15% | 总股本:31.89亿 |
总资产:603.62亿 | 净资产:279.28亿 | 资产负债率:52.47% | 未分利润:172.93亿 |
股东人数:55768 | 人均持股:29088 | 人均市值:13.44万 | 市净率:0.53 |
利润同比:6.12% | 收入同比:2.76% | 每股净资:8.76元 | 每股收益:0.330㈠ |
600782 新钢股份 2022年8月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:6454万 | 今日超大单总额:1407万 | ||
今日大单总额:1124万 | 今日中单总额:1698万 | ||
今日小单总额:2225万 | 今日大宗流入总额:2531万 | ||
今日相对流量:0.44% | 今日浄买率:40.15% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 通润装备8月11日收盘数据:较昨日下跌0.80%
- 红塔证券8月11日涨幅达6.46%,最新价格每股8.9元
- 保变电气8月11日收盘数据:较昨日下跌0.31%
- 风范股份8月11日小幅下跌1.19%收盘,最新收盘价5.83元
- 中航产融8月11日收盘最新数据:涨3.14%
- 君正集团8月11日全天上涨2.77%,截止收盘报4.45元
- 海优新材8月10日收盘最新数据:涨3.56%
- 百亚股份8月10日收盘报10.7元,上涨1.23%
- 罗博特科8月10日收盘最新数据:涨3.02%
- 天山股份8月10日收盘数据:较昨日下跌0.55%

热点

